Tukuma novad domen 2025. gada 27. februārī Nr. TND/1-1.1/25/84 (prot. Nr. 2, 11. §)
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
1. | Sporta zāles noma Tukuma novadā deklarētām vai reģistrētām personām (sporta treniņiem, sacensībām ar ģērbtuvju, dušu lietošanu) no plkst. 8.00-17.00 | h | 17,11 |
2. | Sporta zāles noma Tukuma novadā deklarētām vai reģistrētām personām (sporta treniņiem, sacensībām ar ģērbtuvju, dušu lietošanu) no plkst. 17.00-24.00 | h | 25,37 |
3. | Sporta zāles noma (sporta treniņiem, sacensībām ar ģērbtuvju, dušu lietošanu) no plkst. 8.00-17.00 | h | 25,37 |
4. | Sporta zāles noma (sporta treniņiem, sacensībām ar ģērbtuvju, dušu lietošanu) no plkst. 17.00-24.00 | h | 33,63 |
5. | Sporta zāles izmantošana viesnīcā nakšņojošo komandām vai grupām (līdz 15 personām) no plkst. 8.00-17.00 | h | 21,83 |
6. | Sporta zāles izmantošana viesnīcā nakšņojošo komandām vai grupām (līdz 15 personām) no plkst. 17.00-24.00 | h | 30,68 |
7. | Sporta zāles izmantošana viesnīcā nakšņojošo komandām vai grupām (vairāk par 15 personām) no plkst. 8.00-17.00 | h | 17,11 |
8. | Sporta zāles izmantošana viesnīcā nakšņojošo komandām vai grupām (vairāk par 15 personām) no plkst. 17.00-24.00 | h | 25,37 |
9. | Viesnīcas numurs ar sanitāro mezglu vienai personai līdz trim diennaktīm | diennaktī | 11,87* |
10. | Viesnīcas numurs bez sanitāro mezglu vienai personai līdz trim diennaktīm | diennaktī | 10,62* |
11. | Viesnīcas numurs ar sanitāro mezglu vienai personai vairāk par trim diennaktīm | diennaktī | 10,62* |
12. | Viesnīcas numurs bez sanitāro mezglu vienai personai vairāk par trim diennaktīm | diennaktī | 8,87* |
13. | Izmitināšana (uz matračiem) sporta halles telpās vienai personai | diennaktī | 4,81 |
14. | Dušas izmantošana | 1 reize | 1,17 |
15. | Sauna ar džakuzi vannu pirmā stunda | h | 20,05 |
16. | Sauna ar džakuzi vannu sākot ar otro stundu | h | 13,03 |
17. | Džakuzi vanna pirmā stunda | h | 8,28 |
18. | Džakuzi vanna sākot ar otro stundu | h | 5,38 |
19. | Dvieļu noma | gab. | 2,28 |
20. | Veļas automāta izmantošana | gab. | 2,36 |
21. | Trenažieru zāles izmantošana vienai personai | 1,5 stundas | 4,50 |
22. | Trenažieru zāles izmantošana vienai personai | 5 reizes pa 1,5 stundām | 3,75 |
23. | Trenažieru zāles izmantošana vienai personai (mēneša abonements) | gab. | 30,02 |
24. | Trenažieru zāles izmantošana sporta spēļu komandai, kura dzīvo BJSS viesnīcā (visa zāle) | 1,5 stundas | 25,01 |
25. | Trenažieru zāles īre uz vienu treniņu (visa zāle) | 1,5 stundas | 30,02 |
26. | Trenažieru zāles izmantošana (pensionāriem ar pensionāru apliecību un skolniekiem ar skolnieku apliecību no 18 gadu vecuma) | 1,5 stundas | 2,50 |
27. | Saunas noma pirmā stunda | h | 14,53 |
28. | Saunas noma, sākot ar otro stundu | h | 10,17 |
29. | Nedzīvojamo telpu noma – medicīnas kabinets | mēnesī | 104,56 |
Speciālie noteikumi, atlaides un izņēmumi:
3. Lēmums stājas spēkā 2025. gada 1. martā,
4. ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta kontā,
5. noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši iestādes apstiprinātām tāmēm.